
Bomford Turner - Armklippere
Kestrel Evo 'S' Front Mounted
Kestrel Evo ‘S’ Front Mounted er bygget til frontmontering fra bunden og har hydraulisk kollisionssikring og hydraulisk svingning som standard.
Få tilbud på Kestrel Evo 'S' Front MountedOm maskinen
Kestrel Evo 'S' Front Mounted
Det er blandt andet indbygget vejbelysning, rørformet trepunktsophæng og hydraulisk svingning med hydraulisk kollisionssikring.
Tekniske data
Specifikationer
Standard
Ekstraudstyr
Fås ikke
| Specifikation | 5.0m | 5.7m |
|---|---|---|
| Krav til traktoren | ||
| Mindste hestekræfter | 50hp | 60hp |
| Mindstevægt | 3000kg | 3500kg |
| Monteringsmuligheder | ||
| Frontmontering | ||
| Midtermontering | ||
| Bagmontering | ||
| Trepunktsophæng kat. II | ||
| Akselbeslag | ||
| Hjælperamme | ||
| Åg | ||
| Maskinens mål | ||
| Vægt med klippehoved og olie | 1180kg | 1210kg |
| Olietankens indhold | 160L | 160L |
| Vægt med olie, uden klippehoved | 1140kg | 1170kg |
| Betjening | ||
| Kabelbetjening | ||
| Lavtrykshydraulik | ||
| Elektronisk proportionalstyring | ||
| Intelligent styresystem | ||
| Rotorvending med kabel | ||
| Elektronisk rotorvending | ||
| Hydrauliksystem | ||
| Systemets ydelse | 60hp | 60hp |
| Pumpens ydelse | 104L | 104L |
| Pumpetype: tandhjul, stempel eller skrue | Tandhjul | Tandhjul |
| Pumpeopstilling, dobbelt eller tandem | Dobbelt | Dobbelt |
| Uafhængig hydraulik | ||
| Oliekøler | ||
| Arm og hovedramme | ||
| Fremadrettet arm | ||
| Fremadrettet arm, fast eller variabel | ||
| Teleskoparm | ||
| Teleskoparmens slaglængde | ||
| Hydraulisk svingning | ||
| Svingvinkel | 94° | 94° |
| Vægtudløst kollisionssikring | ||
| Hydraulisk kollisionssikring | ||
| Armaflastning, manuel | ||
| Armaflastning, elektronisk | ||
| Hovedaflastning, manuel | ||
| Hovedaflastning, elektronisk | ||
| Klipning i venstre side | ||
| Klipning i højre side | ||
| Klipning i begge sider | ||
| Redskaber til armen | ||
| Justerbart sporbeslag | ||
| Sheartrim cutter bar | ||
| Pro-Saw | ||
| Grøfterenser | ||
| Rotorhoved | ||
| Tilbehør | ||
| Vejbelysning | ||
| Affaldsblæser | ||
| Førerhusværn | ||
| Klippehoveder | ||
| 1.2m Pro Trim head with 115mm roller | ||
| 1.2m Pro Trim head with 150mm roller | ||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 115mm Roller | ||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 150mm Roller | ||
| 1.5m Pro-Trim ISMP with 115mm Roller | ||
| 1.5m Pro-Trim ISMP with 150mm Roller | ||
| BB | MP44 | HS60 | Pro Flail | T40 | T60 | True Cut | Bushmaster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2m Pro-Trim head with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Trim head with 150mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro Trim ISMP with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro Trim ISMP with 150mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro Trim with 115mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro Trim with 150mm roller |

| 5.0m | 5.7m | |
|---|---|---|
| A | 5.05m | 5.7m |
| B | 5.16m | 5.87m |
| C | 3.3m | 4.08m |
| D | 4.42m | 4.77m |
| E | 6.40m | 6.45m |
| X | 1.3m | 1.3m |
| Y | 1.0m | 1.0m |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Se den i arbejde
Serien i arbejde
Producentens film viser serien. Ring til os, hvis du vil se lige netop denne model.
Få tilbud på Kestrel Evo 'S' Front Mounted
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til Kestrel Evo 'S' Front Mounted
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

