
Bomford Turner - Armklippere
Front Mount Range
Maskinen kan monteres på mange måder: på traktor, lastbil og gummiged.
Få tilbud på Front Mount RangeOm maskinen
Front Mount Range
- 4,9, 5,4 eller 5,8 meters rækkevidde
- Frontmonteret
- Lav bygning, så du kan se frem
- Helt uafhængigt hydrauliksystem på 125 l/min
- Kan leveres med hydraulisk træk
- Klipning i begge sider
- Kan monteres på DIN3-plade
- Kan monteres på traktorens frontlift
Tekniske data
Specifikationer
Standard
Ekstraudstyr
Fås ikke
| Model | B49FM 4.9m | B54FM 5.4m | B58FM-T 5.8m |
|---|---|---|---|
| Krav til traktoren | |||
| Mindste hestekræfter | 70hp | 80hp | 90hp |
| Mindstevægt | 4000kg | 4250kg | 4500kg |
| Monteringsmuligheder | |||
| Frontmontering | |||
| Midtermontering | |||
| Bagmontering | |||
| Trepunktsophæng kat. II | |||
| Akselbeslag | |||
| Maskinens mål | |||
| Vægt med klippehoved og olie | 1336kg | 1352kg | 1056kg |
| Olietankens indhold | 227 Litres | 227 Litres | 227 Litres |
| Vægt med olie, uden klippehoved | 1056kg | 1072kg | 1150kg |
| Betjening | |||
| Kabelbetjening | |||
| Lavtrykshydraulik | |||
| Elektronisk proportionalstyring | |||
| Intelligent styresystem | |||
| Rotorvending med kabel | |||
| Elektronisk rotorvending | |||
| Hydrauliksystem | |||
| Systemets ydelse | 74 hp | 74hp | 74hp |
| Pumpens ydelse | 125 Litres | 125 Litres | 125 Litres |
| Pumpetype: tandhjul, stempel eller skrue | Tandhjul | Tandhjul | Tandhjul |
| Pumpeopstilling, dobbelt eller i serie | Dobbelt | Dobbelt | Dobbelt |
| Uafhængig hydraulik | |||
| Oliekøler | |||
| Arm og hovedramme | |||
| Fremadrettet arm | |||
| Rækkevidde, fast eller variabel fremarm | |||
| Teleskoparm | |||
| Teleskoparmens slaglængde | 900mm | ||
| Hydraulisk svingning | |||
| Svingvinkel | 94 ° | 94 ° | 94 ° |
| Vægtudløst kollisionssikring | |||
| Hydraulisk kollisionssikring | |||
| Armaflastning, manuel | |||
| Armaflastning, elektronisk | |||
| Hovedaflastning, manuel | |||
| Hovedaflastning, elektronisk | |||
| Klipning i venstre side | |||
| Klipning i højre side | |||
| Klipning i begge sider | |||
| Redskaber til armen | |||
| Justerbart sporbeslag | |||
| Sheartrim cutter bar | |||
| Pro-Saw | |||
| Grøfterenser | |||
| Rotorhoved | |||
| Tilbehør | |||
| Vejbelysning | |||
| Affaldsblæser | |||
| Førerhusværn | |||
| Klippehoveder | |||
| 1.2m Pro-Cut with 115mm roller | |||
| 1.2m Pro-Cut with 150mm roller | |||
| 1.5m Pro-Cut with 115mm roller | |||
| 1.5m Pro-Cut with 150mm roller | |||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 115mm roller | |||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 150mm roller | |||
| BB | MP44 | HS60 | Pro Flail | T40 | T60 | True Cut | Bushmaster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2m Pro-Cut with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut with 150mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Cut with 115mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Cut with 150mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 150mm roller |

| B49FM 4.9m | B54FM 5.4m | B58FM-T 5.8m | |
|---|---|---|---|
| A | 4.9m | 5.4m | 5.8m |
| B | 4.9m | 5.4m | 5.8m |
| C | 3.4m | 3.5m | 3.6m |
| D | 4.2m | 4.7m | 5m |
| E | 6.1m | 6.51m | 6.7m |
| Y | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| X | 1.0m | 1.0m | 1.0m |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på Front Mount Range
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til Front Mount Range
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

