
Bomford Turner - Armklippere
Hawk Evo Power Plus
Det er blandt andet indbygget vejbelysning, rørformet trepunktsophæng og hydraulisk svingning med hydraulisk kollisionssikring.
Få tilbud på Hawk Evo Power PlusOm maskinen
Hawk Evo Power Plus
- 6,5, 7,0 eller 7,5 meters rækkevidde
- Parallelarm som standard
- Slangeskjul i stål
- Valg mellem slagler, klippehoveder og klippebomme
- Hydraulisk svingning
- Oliekøler som standard
Tekniske data
Specifikationer
Standard
Ekstraudstyr
Fås ikke
| Model | 6.5m P | 7.0m P |
|---|---|---|
| Krav til traktoren | ||
| Mindste hestekræfter | 100hp | 100hp |
| Mindstevægt | 5500kg | 5500kg |
| Monteringsmuligheder | ||
| Frontmontering | ||
| Midtermontering | ||
| Bagmontering | ||
| Trepunktsophæng kat. II | ||
| Akselbeslag | ||
| Maskinens mål | ||
| Vægt med klippehoved og olie | 1761kg | 1790kg |
| Olietankens indhold | 200L | 200L |
| Vægt med olie, uden klippehoved | 1511kg | 1540kg |
| Betjening | ||
| Kabelbetjening | ||
| Lavtrykshydraulik | ||
| Elektronisk proportionalstyring | ||
| Intelligent styresystem | ||
| Rotorvending med kabel | ||
| Elektronisk rotorvending | ||
| Hydrauliksystem | ||
| Systemets ydelse | 74hp | 74hp |
| Pumpens ydelse | 125L | 125L |
| Pumpetype: tandhjul, stempel eller skrue | Tandhjul | Tandhjul |
| Pumpeopstilling, dobbelt eller tandem | Dobbelt | Dobbelt |
| Uafhængig hydraulik | ||
| Oliekøler | ||
| Arm og hovedramme | ||
| Teleskoparm | ||
| Teleskoparmens slaglængde | 900mm | 900mm |
| Hydraulisk svingning | ||
| Svingvinkel | 94 ° | 94 ° |
| Vægtudløst kollisionssikring | ||
| Hydraulisk kollisionssikring | ||
| Armaflastning, manuel | ||
| Armaflastning, elektronisk | ||
| Hovedaflastning, manuel | ||
| Hovedaflastning, elektronisk | ||
| Klipning i venstre side | ||
| Klipning i højre side | ||
| Klipning i begge sider | ||
| Redskaber til armen | ||
| Justerbart sporbeslag | ||
| Sheartrim cutter bar | ||
| Pro-Saw | ||
| Grøfterenser | ||
| Rotorhoved | ||
| Tilbehør | ||
| Vejbelysning | ||
| Affaldsblæser | ||
| Førerhusværn | ||
| Klippehoveder | ||
| 1.2m Pro-Trim with 115/150mm roller | ||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 115/150mm roller | ||
| 1.5m Pro-Trim with 115/150mm roller | ||
| Antal slagler | BB | MP44 | HS60 | Pro Flail | T40 | T60 | True Cut | Match Cut | Bushmaster Open | Bushmaster Closed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2m Pro-Trim with 115/150mm roller | 32 | ||||||||||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 115/150mm roller | 24 | ||||||||||
| 1.5m Pro-Trim with 115/150mm roller | 40 |

| 6.5m P | 7.0m P | |
|---|---|---|
| A | 6.47m | 7.03m |
| B | 6.21m | 6.91m |
| C | 4.68m | 4.83m |
| D | 4.97m | 5.69m |
| E | 6.62m | 7.40m |
| X | 1.35m | 1.35m |
| Y | 1.0m | 1.0m |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på Hawk Evo Power Plus
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til Hawk Evo Power Plus
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

