
Bomford Turner - Armklippere
B71M & B80M
De tre arme giver en fleksibel rækkevidde, så du kan klippe hen over forhindringer som hegn og autoværn.
Få tilbud på B71M & B80MOm maskinen
B71M & B80M
- 7,1 eller 8 meters rækkevidde
- Klippehoveder på 1,2 eller 1,5 meter
- Oliekølet som standard
- ICS fuldt proportional betjening
Tekniske data
Specifikationer
Standard
Ekstraudstyr
Fås ikke
| Model | 7.1m | 8.0m |
|---|---|---|
| Krav til traktoren | ||
| Mindste hestekræfter | 120hp | 140hp |
| Mindstevægt | 6000kg | 6500kg |
| Monteringsmuligheder | ||
| Frontmontering | ||
| Midtermontering | ||
| Bagmontering | ||
| Trepunktsophæng kat. II | ||
| Akselbeslag | ||
| Maskinens mål | ||
| Vægt med klippehoved og olie | 2040kg | 2120kg |
| Olietankens indhold | 250 Litres | 250 Litres |
| Vægt med olie, uden klippehoved | 1760kg | 1840kg |
| Betjening | ||
| Kabelbetjening | ||
| Lavtrykshydraulik | ||
| Elektronisk proportionalstyring | ||
| Intelligent styresystem | ||
| Rotorvending med kabel | ||
| Elektronisk rotorvending | ||
| Hydrauliksystem | ||
| Systemets ydelse | 74 hp | 74hp |
| Pumpens ydelse | 125 Litres | 125 Litres |
| Pumpetype: tandhjul, stempel eller skrue | Tandhjul | Tandhjul |
| Pumpeopstilling, dobbelt eller i serie | Dobbelt | Dobbelt |
| Uafhængig hydraulik | ||
| Oliekøler | ||
| Arm og hovedramme | ||
| Fremadrettet arm | ||
| Teleskoparm | ||
| Teleskoparmens slaglængde | ||
| Hydraulisk svingning | ||
| Svingvinkel | 110 ° | 110 ° |
| Vægtudløst kollisionssikring | ||
| Hydraulisk kollisionssikring | ||
| Armaflastning, manuel | ||
| Armaflastning, elektronisk | ||
| Hovedaflastning, manuel | ||
| Hovedaflastning, elektronisk | ||
| Klipning i venstre side | ||
| Klipning i højre side | ||
| Klipning i begge sider | ||
| Redskaber til armen | ||
| Justerbart sporbeslag | ||
| Sheartrim cutter bar | ||
| Pro-Saw | ||
| Grøfterenser | ||
| Rotorhoved | ||
| Tilbehør | ||
| Vejbelysning | ||
| Affaldsblæser | ||
| Førerhusværn | ||
| Klippehoveder | ||
| 1.2m Pro-Cut with 115mm Roller | ||
| 1.2m Pro-Cut with 150mm Roller | ||
| 1.5m Pro-Cut with 115mm Roller | ||
| 1.5m Pro-Cut with 150mm Roller | ||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 115mm Roller | ||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 150mm Roller | ||
| BB | MP44 | HS60 | Pro Flail | T40 | T60 | True Cut | Bushmaster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2m Pro-Cut with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut with 150mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Cut with 115mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Cut with 150mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 150mm roller |

| 7.1m | 8.0m | |
|---|---|---|
| A | 7.1m | 8.0m |
| B | 6.95m | 7.85m |
| C | 5.27m | 6.17m |
| D | 4.75m | 5.65m |
| E | 8.26m | 8.9m |
| X | 1.35m | 1.35m |
| Y | 1.0m | 1.0m |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på B71M & B80M
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til B71M & B80M
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

