
Bomford Turner - Armklippere
Buzzard Evo Telescopic VFA
Den nyeste topmodel i VFA-serien har 3,2 meters samlet vandring, heraf 2,1 meter fremad. Det giver den bedste placering af klippehovedet midt på maskinen.
Få tilbud på Buzzard Evo Telescopic VFAOm maskinen
Buzzard Evo Telescopic VFA
- 7,25 eller 8,0 meters rækkevidde
- Over 3,2 meters vandring på den variable fremarm
- Monteres kun på akselbeslag
- Uafhængigt system på 125 l/min
- Opgradering til tandhjulssystem på 137 liter (85 hk)
Tekniske data
Specifikationer
Standard
Ekstraudstyr
Fås ikke
| Model | T-VFA 7.25m | T-VFA 8.0m |
|---|---|---|
| Krav til traktoren | ||
| Mindste hestekræfter | 120hp | 120hp |
| Mindstevægt | 5750kg | 6000kg |
| Monteringsmuligheder | ||
| Frontmontering | ||
| Midtermontering | ||
| Bagmontering | ||
| Trepunktsophæng kat. II | ||
| Akselbeslag | ||
| Maskinens mål | ||
| Vægt med klippehoved og olie | 2695kg | 2765kg |
| Olietankens indhold | 250 Litres | 250 Litres |
| Vægt med olie, uden klippehoved | 2395kg | 2465kg |
| Betjening | ||
| Kabelbetjening | ||
| Lavtrykshydraulik | ||
| Elektronisk proportionalstyring | ||
| Intelligent styresystem | ||
| Rotorvending med kabel | ||
| Elektronisk rotorvending | ||
| Hydrauliksystem | ||
| Systemets ydelse | 74 hp | 74 hp |
| Pumpens ydelse | 125 Litres | 125 Litres |
| Pumpetype: tandhjul, stempel eller skrue | Tandhjul | Tandhjul |
| Pumpeopstilling, dobbelt eller i serie | Dobbelt | Dobbelt |
| Uafhængig hydraulik | ||
| Oliekøler | ||
| Arm og hovedramme | ||
| Fremadrettet arm | 2112mm | 2112mm |
| Teleskoparm | ||
| Teleskoparmens slaglængde | 900mm | 900mm |
| Hydraulisk svingning | ||
| Svingvinkel | 94 ° | 94 ° |
| Vægtudløst kollisionssikring | ||
| Hydraulisk kollisionssikring | ||
| Armaflastning, manuel | ||
| Armaflastning, elektronisk | ||
| Hovedaflastning, manuel | ||
| Hovedaflastning, elektronisk | ||
| Klipning i venstre side | ||
| Klipning i højre side | ||
| Klipning i begge sider | ||
| Redskaber til armen | ||
| Justerbart sporbeslag | ||
| Sheartrim cutter bar | ||
| Pro-Saw | ||
| Grøfterenser | ||
| Rotorhoved | ||
| Tilbehør | ||
| Vejbelysning | ||
| Affaldsblæser | ||
| Førerhusværn | ||
| Klippehoveder | ||
| 1.2m Pro-Cut with 115mm Roller | ||
| 1.2m Pro-Cut with 150mm Roller | ||
| 1.5m Pro-Cut with 115mm Roller | ||
| 1.5m Pro-Cut with 150mm Roller | ||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 115mm Roller | ||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 150mm Roller | ||
| 2m HD Head | ||
| BB | MP44 | HS60 | Pro Flail | T40 | T60 | True Cut | Bushmaster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2m Pro-Cut with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut with 150mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Cut with 115mm roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Cut with 150mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 115mm roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Cut ISMP with 150mm roller | ||||||||
| 2m HD head |

| T-VFA 7.25m | T-VFA 8.0m | |
|---|---|---|
| A | 7.25m | 8.0m |
| B | 6.85m | 7.5m |
| C | 5.3m | 6.0m |
| D | 6.76m | 7.41m |
| E | 8.03m | 8.62m |
| X | 1.6m | 1.6m |
| Y | 1m | 1m |
| A | 7.25m | 8.0m |
| F | 6.82m | 7.59m |
| G | 6.98m | 7.76m |
| H | 2.12m | 2.12m |
| J | 1.1m | 1.1m |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Se den i arbejde
Serien i arbejde
Producentens film viser serien. Ring til os, hvis du vil se lige netop denne model.
Få tilbud på Buzzard Evo Telescopic VFA
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til Buzzard Evo Telescopic VFA
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

