
Bomford Turner - Slagleklippere
Twin-Blade
Den nye Twin-Blade er bygget kraftigere. Det er en fleksibel og effektiv topper der kører lige bag traktoren, og den passer til folde og forager.
Få tilbud på Twin-BladeOm maskinen
Twin-Blade
Serien går fra 1,25 m med delvis sideforskydning til 2,8 m, og der er en 2,4 m med fuld sideforskydning. Twin-Blade har gearkasser i støbejern og afskærmet drivlinje. Enkle, justerbare slæbesko holder klippet jævnt.
- Akseltræk
- Klippebredder på 1,25 m, 1,45 m, 1,85 m, 2,4 m og 2,8 m
- Variabel klippehøjde
- Gearkassebeskyttelse som standard
- Trepunktsophæng kat. I eller kat. II
- Kan monteres med A-ramme
Tekniske data
Specifikationer
| Modeller | TB125 | TB145 | TB185 | TB240 | TB280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klippebredde | 1210mm | 1420mm | 1725mm | 2400mm | 2800mm |
| Samlet bredde ved transport | 1345mm | 1545mm | 1875mm | 2650mm | 3050mm |
| Vægt | 220kg | 265kg | 540kg | 405kg | 450kg |
| Montering på trepunktsophæng | Kat. I | Kat. I | Kat. II | Kat. II | Kat. II |
| Kraftudtagets omdrejningstal | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Antal rotorer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Antal knive | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Mindste effektbehov | 25hp | 25hp | 45hp | 50hp | 60hp |
| Beskyttelse af kraftoverføringsaksel | Brudbolt | Brudbolt | Friktionskobling | Friktionskobling | Friktionskobling |
| Klippehøjde | 10-90mm 3 | 10-90mm 3 | 10-90mm 3 | 30-90mm 1 3 | 30-90mm 1 3 |
| Delvis sideforskydning | I serie | I serie | I serie | I serie | I serie |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på Twin-Blade
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til Twin-Blade
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

