
Bomford Turner - Klippehoveder og redskaber
Pro-Cut
Slaglerne overlapper op til 45 procent. Remtrækket beskytter mod det du ikke kan se, du kan klippe helt ind til kanten, og den udskiftelige aksel gør slagleskift hurtigt. Pro-Cut fås også som ISMP.
Få tilbud på Pro-CutOm maskinen
Pro-Cut
Pro-Cut 1.2 og 1.5 er bygget i Domex-stål med rotoraksel med dobbelt spiral, remtræk som beskyttelse og udskiftelig aksel, så slaglerne skiftes hurtigt.
Pro-Cut ISMP 1.2 kan alt det samme som Pro-Cut 1.2, men med ISMP kan hele akselenheden skiftes ud i ét stykke. Det sparer nedetid.
Tekniske data
Specifikationer
| Head weight for Pro-Cut 1.2 | 280-300kg / 617- | ||
|---|---|---|---|
| Passer til | |||
| Falcon (125 Litres) | |||
| Buzzard (125 Litres) | |||
| B71M (125 Litres) | |||
| B80M (125 Litres) | |||
| B80.81 (125 Litres) | |||
| Head weight for Pro-Cut 1.5 | 300-370kg / 661- | ||
| Passer til | |||
| Falcon (125 Litres) | |||
| Buzzard (125 Litres) | |||
| B71M (125 Litres) | |||
| B80M (125 Litres) | |||
| B80.81 (125 Litres) | |||
| Head weight for Pro-Cut ISMP 1.2 | 320-350kg / 705- | ||
| Passer til | |||
| Falcon (125 Litres) | |||
| Buzzard (125 Litres) | |||
| B71M (125 Litres) | |||
| B80M (125 Litres) | |||
| B80.81 (125 Litres) | |||
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på Pro-Cut
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til Pro-Cut
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.


