
Bomford Turner - Armklippere
Hawk Evo
Hawk Evo har et drivsystem på 104 liter og kan opgraderes til 125 liter. Dermed er der en udgave til hver opgave.
Få tilbud på Hawk EvoOm maskinen
Hawk Evo
- 5,4 eller 6,0 meters rækkevidde
- Pro Trim-klippehoved på 1,2 eller 1,5 meter som ekstraudstyr
- Uafhængigt hydrauliksystem på 104 l/min
- 94 graders svingning (mest muligt uden parallelføring)
Tekniske data
Specifikationer
Standard
Ekstraudstyr
Fås ikke
| Model | Evo 5.4m P | Evo 6.0m P |
|---|---|---|
| Krav til traktoren | ||
| Mindste hestekræfter | 65hp | 65hp |
| Mindstevægt | 4500kg | 5000kg |
| Monteringsmuligheder | ||
| Frontmontering | ||
| Midtermontering | ||
| Bagmontering | ||
| Trepunktsophæng kat. II | ||
| Akselbeslag | ||
| Maskinens mål | ||
| Vægt med klippehoved og olie | 1410kg | 1460kg |
| Olietankens indhold | 180L | 180L |
| Vægt med olie, uden klippehoved | 1160kg | 1210kg |
| Betjening | ||
| Kabelbetjening | ||
| Lavtrykshydraulik | ||
| Elektronisk proportionalstyring | ||
| Intelligent styresystem | ||
| Rotorvending med kabel | ||
| Elektronisk rotorvending | ||
| Hydrauliksystem | ||
| Systemets ydelse | 60hp | 60hp |
| Pumpens ydelse | 104L | 104L |
| Pumpetype: tandhjul, stempel eller skrue | Tandhjul | Tandhjul |
| Pumpeopstilling, dobbelt eller tandem | Dobbelt | Dobbelt |
| Uafhængig hydraulik | ||
| Oliekøler | ||
| Arm og hovedramme | ||
| Teleskoparm | ||
| Teleskoparmens slaglængde | ||
| Hydraulisk svingning | ||
| Svingvinkel | 94 ° | 94 ° |
| Vægtudløst kollisionssikring | ||
| Hydraulisk kollisionssikring | ||
| Armaflastning, manuel | ||
| Armaflastning, elektronisk | ||
| Hovedaflastning, manuel | ||
| Hovedaflastning, elektronisk | ||
| Klipning i venstre side | ||
| Klipning i højre side | ||
| Klipning i begge sider | ||
| Redskaber til armen | ||
| Justerbart sporbeslag | ||
| Sheartrim cutter bar | ||
| Pro-Saw | ||
| Grøfterenser | ||
| Rotorhoved | ||
| Tilbehør | ||
| Vejbelysning | ||
| Affaldsblæser | ||
| Førerhusværn | ||
| Klippehoveder | ||
| 1.2m Pro-Trim with 115mm roller | ||
| 1.2m Pro-Trim with 150mm roller | ||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 115mm roller | ||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 150mm roller | ||
| 1.5m Pro-Trim with 115mm roller | ||
| 1.5m Pro-Trim with 150mm roller | ||
| BB | MP44 | HS60 | Pro Flail | T40 | T60 | True Cut | Bushmaster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2m Pro-Trim with 115mm Roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Trim with 150mm Roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 115mm Roller | ||||||||
| 1.2m Pro-Trim ISMP with 150mm Roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Trim with 115mm Roller | ||||||||
| 1.5m Pro-Trim with 150mm Roller |

| Evo 5.4m P | Evo 6.0m P | |
|---|---|---|
| A | 5.35m | 5.95m |
| B | 5.39m | 6.11m |
| C | 3.64m | 4.32m |
| D | 4.25m | 4.74m |
| E | 5.89m | 6.39m |
| X | 1.35m | 1.35m |
| Y | 1.0m | 1.0m |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på Hawk Evo
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til Hawk Evo
Solgt og leveret i Norden
Bomford Turner ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

