
Bema - Kommunale fejemaskiner
bema Kommunal 450 Dual
Fejemaskinen bema Kommunal 450 Dual sidder tæt på mindre kommunale køretøjer, kompakttraktorer, gårdlæssere og frontklippere. Trods den lave vægt er den meget robust og fejer overbevisende, også når der er sne.
- Maskintype
- bema Kommunal 450 Dual
- Bærekøretøjets mindste motoreffekt
- Kompakttraktorer fra ca. 15 hk
- Kostens omdrejningstal
- Anbefalet 150 til maks. 250 omdr./min
- Hjul
- Kraftige hjul Ø 160 x 50 mm (industriudgave)
Om maskinen
bema Kommunal 450 Dual
- Bygget til kommunale opgaverDet kompakte ophæng holder vægten tæt på akslen. Den lave byggehøjde giver godt udsyn fra bærekøretøjet. Alle ophæng har 3D udligning.
- Bred anvendelse og god kraftoverføringMekanisk træk med kardanaksel eller hydraulisk træk med en kraftig gerotormotor, uden merpris. Trækkets hældning kan justeres, så det passer præcist til bærekøretøjet.
- Nem at vedligeholde året rundtBåde dele og hovedkost skiftes hurtigt. Med de forskellige kostesæt kan maskinen bruges hele året.
- Størst mulig fleksibilitetMed Dual-opsamleren skifter du mellem frifejning og opsamling uden omstillingstid. Fejemaskinen drejes mekanisk eller hydraulisk som ekstraudstyr.
Tekniske data
Specifikationer
| Maskintype | bema Kommunal 450 Dual |
|---|---|
| Ophængssystemer | Ophæng til gårdlæssere og gummigeder op til 0,4 m³ skovlkapacitet med rulleudligning. Ophæng til kommunaltraktor med trekant- eller trepunktsophæng kat. 0-II. Ophæng til kommunale køretøjer. Ophæng til frontklippere |
| Drivsystem | Du vælger selv: mekanisk træk med kardanaksel, hvor trækkets hældning kan justeres, eller hydraulisk træk med kraftig gerotormotor og drivaksel Ø 25 mm (kraftig serie) |
| Bærekøretøjets mindste motoreffekt | Kompakttraktorer fra ca. 15 hk |
| Hovedkost | Ø 450 mm, universalkost med PPN i spiral (kan også bruges i sne). Ekstraudstyr: stålfladtråd og PPN i spiral, bema ukrudtsbørste (Ø 400 mm inkl. forstærket træk). Hovedkosten er nem at skifte |
| Kostens omdrejningstal | Anbefalet 150 til maks. 250 omdr./min |
| Hjul | Kraftige hjul Ø 160 x 50 mm (industriudgave) |
| Roterende sidekost, ekstraudstyr | Ø 480 mm, hydraulisk træk med bema SideControl (komfortbetjening der samler trevejshane og omdrejningsregulering). Sidekosten fås til højre og/eller venstre side. Kostesæt at vælge imellem: biopolymer (komposterbar), PPN, stålfladtråd/PPN, stålfladtråd, ukrudtsbørste |
| Vandsprøjteanlæg, ekstraudstyr | 240 l vandtank til bagmontering, tankfilter og 12 volt trykpumpe (fugten føres direkte ind i hovedkost og sidekoste) |
| Øvrigt udstyr, ekstraudstyr | Hydraulisk drejeanordning (20 grader til højre og venstre). bema PowerPack hydraulikaggregat. bema Control betjeningsboks med trådløs fjernbetjening (fra 3 funktioner) |
| Flere detaljer | Flere ophæng og udstyr samt specialløsninger kan leveres på forespørgsel. Produktbilleder kan vise ekstraudstyr mod merpris. Tekniske data og vægtangivelser er omtrentlige og uforbindende. Vægt er opgivet uden specialudstyr og ophæng. Der tages forbehold for fejl og mangler. |
| Arbejdsbredde | 1250 mm | 1400 mm | 1550 mm |
|---|---|---|---|
| Bærekøretøjets mindste hydraulikydelse | 15 l/min | 15 l/min | 20 l/min |
| Vægt, grundmodel ca. | 118 kg | 123 kg | 127 kg |
| Dual-opsamlerens volumen og vægt ca. | 84 l / 38 Kg | 94 l / 42 kg | 104 l / 47 kg |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på bema Kommunal 450 Dual
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til bema Kommunal 450 Dual
Solgt og leveret i Norden
Bema ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.
