
Bema - Fejemaskiner
bema 20 / bema 20 Dual
Fra single til Dual. Fejemaskinen sættes sammen af moduler efter budget, opgave og bærekøretøj. Fra grundmaskinen uden opsamler til den bekvemme Dual-udgave med det fulde udstyrsprogram. Det er intet problem at bygge på senere.
- Maskintype
- bema 20 / bema 20 Dual
- Bærekøretøjets mindste hydraulikydelse
- 20 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 30 l/min
- Kostens omdrejningstal
- Anbefalet 120 til maks. 160 omdr./min
Om maskinen
bema 20 / bema 20 Dual
Dual-udgaven fås kun til frontmontering.
- Stor opsamlerFra 135 til 270 liter alt efter type af opsamler og arbejdsbredde.
- Solid konstruktionGode komponenter giver en maskine der holder.
- En lille fejemaskine med meget udstyrVandsprøjteanlæg, 3D rulleudligning med bema-Meter, Dual-opsamler, trinløs spindelindstilling af hovedkosten, hjul og meget mere kan vælges til.
- bema 20 Dual står aleneDer findes ikke en tilsvarende løsning i den ydelsesklasse på markedet.
- bema 20 Dual står aleneDer findes ikke en tilsvarende løsning i den ydelsesklasse på markedet.
Tekniske data
Specifikationer
| Maskintype | bema 20 / bema 20 Dual |
|---|---|
| Ophængssystemer | Trepunktsophæng til traktor for eller bag, mekanisk drejeanordning (forstærket). Trepunkt front med rulleudligning (helt nødvendig til Dual-opsamler fra 2300 mm arbejdsbredde). Dobbelt trepunktsophæng (for og bag) til traktor med trinløst justerbare styrearme kat. I og II (kan ikke bruges sammen med Dual-opsamler). Specielt trepunktsophæng kat. I til kompakttraktor, mekanisk drejeanordning. Specielt trepunktsophæng kat. 0, højdejusterbart. Gaffeltruck-ophæng med rulleudligning (uden drejning). Gaffeltruck-ophæng med mekanisk drejning og rulleudligning (helt nødvendig til Dual-opsamler). Hurtigskiftebeslag med rulleudligning og mekanisk drejeanordning. Adapterplade med pendulophæng til gårdlæssere og minilæssere, europanorm (trepunktsophæng kræves). Adapter fra trepunktsophæng til Weiste kat. I/II (trepunktsophæng kræves). Kombi-ophæng til gaffeltruck og traktorfront. Kombiplade kat. II front. Løfteophæng til Unimog og lastbil til eksisterende vinterplade |
| Drivsystem | Hydraulisk, kraftig gerotormotor med drivaksel Ø 32 mm (kraftig serie, industriudgave). Mekanisk træk med kardanaksel som ekstraudstyr |
| Bærekøretøjets mindste hydraulikydelse | 20 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 30 l/min |
| Hovedkost | Ø 520 mm, PPN eller PPN snekost. Specialudstyr: blandet stål/PPN-kost, blandet stålfladtråd/PPN-kost, bema ukrudtsbørste. Trinløs spindelindstilling af hovedkosten (standard på Dual-udgaven) |
| Kostens omdrejningstal | Anbefalet 120 til maks. 160 omdr./min |
| Hjul | Ø 200 x 50 mm (højdejusterbare, dog ikke på Dual-udgaven). 3. støttehjul i kraftig udførelse. Alle hjul kan leveres i kraftig udførelse som ekstraudstyr |
| Roterende sidekost, ekstraudstyr | Ø 600 mm, hydraulisk træk med bema SideControl (komfortbetjening der samler trevejshane og omdrejningsregulering). Sidekoste fås til højre og/eller venstre side. Kostesæt at vælge imellem: PPN, stål/PPN, stålfladtråd/PPN, stålfladtråd, ukrudtsbørste |
| Vandsprøjteanlæg, ekstraudstyr | 100/240 l vandtank, tankfilter og 12/24 volt trykpumpe (vandet sprøjtes direkte ind i hovedkost og sidekoste) |
| Øvrigt udstyr, ekstraudstyr | Hydraulisk drejeanordning 20 grader til højre og venstre. bema Control betjeningsboks med trådløs fjernbetjening (fra 3 funktioner) |
| Flere detaljer | bema 20 Agrar-Line (specialudgave): kostevalse Ø 520 mm (PPN), arbejdsbredde 2300 mm, opsamler på ca. 245 liter, tømning af opsamleren med wire, hydraulisk træk med kraftig gerotormotor, indstilling af opsamleren uden værktøj, standardlakering i Agrar-Line grøn, højdejusterbare løbehjul Ø 200 x 50 mm (kraftige hjul som ekstraudstyr), støtteben og løfteøjer. Eftermonteringssæt til selvmontering: hydraulisk sidekost Ø 600 mm, højre og/eller venstre, inkl. bema SideControl (PPN, stål/PPN, stålfladtråd, ukrudtsbesæt). 3. støttehjul, kraftigt løbehjul Ø 200 x 50 mm (kræves ved fronttræk). Ingen øvrige tilvalg mulige. |
| Flere detaljer | Flere ophæng og udstyr samt specialløsninger kan leveres på forespørgsel. Produktbilleder kan vise ekstraudstyr mod merpris. Tekniske data og vægtangivelser er omtrentlige og uforbindende. Vægt er opgivet uden specialudstyr og ophæng. Der tages forbehold for fejl og mangler. |
| Arbejdsbredde | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm | 2300 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Vægt, grundmodel ca. | 130 kg | 150 kg | 170 kg | 180 kg | 190 kg |
| Opsamlerens volumen og vægt, tømning med wire | 135 l / 60 kg | 165 l / 70 kg | 195 l / 75 kg | 215 l / 80 kg | 245 l / 85 kg |
| Opsamlerens volumen og vægt, hydraulisk tømning | 135 l / 60 kg | 165 l / 70 kg | 195 l / 75 kg | 215 l / 80 kg | 245 l / 85 kg |
| Dual-opsamlerens volumen og vægt ca. | 148 l / 66 kg | 182 l / 76 kg | 220 l / 86 kg | 244 l / 93 kg | 270 l / 100 kg |
Tekniske data er oplyst af producenten. Se også producentens egen side.
Få tilbud på bema 20 / bema 20 Dual
Fortæl os hvad du kører med, så finder vi den rigtige løsning og vender tilbage med en pris.
Lidt mindre eller lidt større?
Alternativer til bema 20 / bema 20 Dual
Solgt og leveret i Norden
Bema ude at arbejde
Maskiner vi har solgt og leveret til kunder i Norden. Klik for at se dem stort.

